Description
This lovely two-story home offers charming curb appeal with a unique exterior. Inside, a warm color palette is highlighted by picture windows and soaring ceilings over the dining area. The household chef is sure to appreciate the granite counters, espresso-colored cabinetry, stainless steel appliances, and center island with bar seating. The cozy living room offers ample room for an entertainment center, perfect for movie nights. This home also features a dedicated office space off the foyer. Retreat to the primary suite with natural light and an En suite with a soaking tub and walk-in shower. Upstairs, a generously sized game room and three secondary bedrooms await. Situated on a greenbelt, you'll love the peace and tranquility of no backyard neighbors! Come see this home today before it's too late! We are having an Open House Saturday May 21st from 1pm-3pm and Sunday May 22nd from 11-1pm.
Details
MLS# | 1604526 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
ClientBAY Voice ID | 2425 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Price Change |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 21 |
---|
Listing Provided By | Coldwell Banker D'Ann Harper | Peter Gomez |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Acreage | 0.14 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Apr 2022 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $117.35 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $336,000 |
Date: Mar 2022 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $156.88 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $588,000 | Med Sale Price: $375,000 |
Date: Feb 2022 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $117.23 | Min Sale Price: $250 | Max Sale Price: $447,500 | Med Sale Price: $353,500 |
Date: Jan 2022 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $137.14 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $370,000 |
Date: Dec 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $148.43 | Min Sale Price: $318,000 | Max Sale Price: $420,000 | Med Sale Price: $391,000 |
Date: Nov 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $182.07 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $489,000 | Med Sale Price: $469,500 |
Date: Oct 2021 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $154.5 | Min Sale Price: $300 | Max Sale Price: $430,000 | Med Sale Price: $255,500 |
Date: Aug 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $159.96 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Jul 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $149.52 | Min Sale Price: $391,000 | Max Sale Price: $391,000 | Med Sale Price: $391,000 |
Apr 2022 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $117.35 |
Min Sale Price: | $300 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $336,000 |
Mar 2022 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $156.88 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $588,000 |
Med Sale Price: | $375,000 |
Feb 2022 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $117.23 |
Min Sale Price: | $250 |
Max Sale Price: | $447,500 |
Med Sale Price: | $353,500 |
Jan 2022 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $137.14 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $370,000 |
Dec 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $148.43 |
Min Sale Price: | $318,000 |
Max Sale Price: | $420,000 |
Med Sale Price: | $391,000 |
Nov 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $182.07 |
Min Sale Price: | $450,000 |
Max Sale Price: | $489,000 |
Med Sale Price: | $469,500 |
Oct 2021 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $154.5 |
Min Sale Price: | $300 |
Max Sale Price: | $430,000 |
Med Sale Price: | $255,500 |
Aug 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $159.96 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Jul 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $149.52 |
Min Sale Price: | $391,000 |
Max Sale Price: | $391,000 |
Med Sale Price: | $391,000 |
Request a showing
Request a showing